ESG Management
친환경 모빌리티 기술 개발을 통한 끊임없는 혁신과 인간 중심의 경영을 통해 더 나은 세상을 만든다. 

Planet

People

Principles
| 제품 효율 로드맵 | 견인전동기·PM모터 IE 효율 상향, 코어/권선 손실 최적화, 열설계 고도화 |
| 저탄소 제조 | 라인·설비 단위 에너지 모니터링, 대기전력·폐열 절감 |
| 자원순환 | 구리/코일/코어 스크랩 회수율 제고, 재활용 납품포장, 순환 가능 납품 파렛트 사용 |
| RE 전력 전환 | 옥상 태양광 타당성 |
| 안전보건 | 위험성평가 월간 운영, TBM(작업 전 미팅) 정례화, 근골격계 예방 프로그램 |
| 역량·평등 | 설계/FEM/품질 직무교육 로드맵, 공정한 승진·임금 체계 공개 |
| 공급망 상생 | 협력사 기술 세미나, 납품대금 조기지급, 품질·안전 공동 개선 |
| 지역 기여 | 지역 원주민 채용 우대, 지역 사회 봉사활동 |
| 경영체계 고도화 | 사람중심의 인권경영실천 및 외부 확산 |
| 의사결정 체계 강화 | 협력·소통기반 노사관계구축 |
| 이해관계자 소통확대 | 경영정보 공시 및 공개 투명성 강화 |
온실가스 배출량 저감(26기준) -20% / 재생에너지 10% 중대 산업재해 0건, LTIFR -30% 핵심 협력사 ESG 선도 제품 사용단가 절감 효과(고객 CO2e 회피량) 측정 시작 |
• 분기별 ESG 위원회 → 연간 목표/성과 리뷰 → 주요 지표 공개
• 전사 KPI : 에너지·배출·스크랩·안전·협력사 평가를 각 본부 성과지표에 연동